Marca betonului | Clasa betonului conf. C140-86 | Clasa de rezistenţă a betonului | Fck cil (N/mm2) | Fck cub (N/mm2) |
B 50 | Bc 3,5 | C 2,8/3,5 | 2,8 | 3,5 |
B 75 | Bc 5 | C 4/5 | 4 | 5 |
B 100 | Bc 7,5 | C 6/7,5 | 6 | 7,5 |
B 150 | Bc 10 | C 8/10 | 8 | 10 |
B 200 | Bc 15 | C 12/15 | 12 | 15 |
B 250 | Bc 20 | C 16/20 | 16 | 20 |
B 300 | Bc 22,5 | C 18/22,5 | 18 | 22,5 |
B 330 | Bc 25 | C 20/25 | 20 | 25 |
B 400 | Bc 30 | C 25/30 | 25 | 30 |
B 450 | Bc 35 | C 28/35 | 28 | 35 |
– | – | C 30/37 | 30 | 37 |
– | – | C 35/45 | 35 | 45 |
B 500 | Bc 40 | C 32/40 | 32 | 40 |
B 600 | Bc 50 | C 40/50 | 40 | 50 |
– | – | C 45/55 | 45 | 55 |
Cere informatii:
ing. Alexandru Musat
+4 0728984847
Linkuri utile
Parteneri